← 返回首页

📊 金价历史趋势

近 30 日平均金价走势

📈 价格走势图

📋 历史数据明细

日期 平均金价 (元/克) 涨跌 趋势
2026-10-12 ¥1,247.56 0.00 −
2026-10-11 ¥1,245.76 -1.80 ↓
2026-10-10 ¥1,245.76 0.00 −
2026-10-09 ¥1,241.60 -4.16 ↓
2026-10-08 ¥1,239.24 -2.36 ↓
2026-10-07 ¥1,240.96 +1.72 ↑
2026-10-06 ¥1,240.60 -0.36 ↓
2026-10-05 ¥1,241.04 +0.44 ↑
2026-10-04 ¥1,240.20 -0.84 ↓
2026-10-03 ¥1,240.20 0.00 −
2026-10-02 ¥1,242.24 +2.04 ↑
2026-10-01 ¥1,242.40 +0.16 ↑
2026-09-30 ¥1,243.96 +1.56 ↑
2026-09-29 ¥1,238.56 -5.40 ↓
2026-09-28 ¥1,252.16 +13.60 ↑
2026-09-27 ¥1,258.28 +6.12 ↑
2026-09-26 ¥1,258.28 0.00 −
2026-09-25 ¥1,258.36 +0.08 ↑
2026-09-24 ¥1,260.72 +2.36 ↑
2026-09-23 ¥1,265.72 +5.00 ↑
2026-09-22 ¥1,266.60 +0.88 ↑
2026-09-21 ¥1,268.96 +2.36 ↑
2026-09-20 ¥1,268.40 -0.56 ↓
2026-09-19 ¥1,268.40 0.00 −
2026-09-18 ¥1,267.64 -0.76 ↓
2026-09-17 ¥1,260.92 -6.72 ↓
2026-09-16 ¥1,259.56 -1.36 ↓
2026-09-15 ¥1,260.96 +1.40 ↑
2026-09-14 ¥1,264.84 +3.88 ↑
2026-09-13 ¥1,266.88 +2.04 ↑
← 返回首页