← 返回首页

📊 金价历史趋势

近 30 日平均金价走势

📈 价格走势图

📋 历史数据明细

日期 平均金价 (元/克) 涨跌 趋势
2026-08-19 ¥1,277.44 0.00
2026-08-18 ¥1,277.44 0.00
2026-08-17 ¥1,274.64 -2.80
2026-08-16 ¥1,272.00 -2.64
2026-08-15 ¥1,272.00 0.00
2026-08-14 ¥1,266.56 -5.44
2026-08-13 ¥1,277.80 +11.24
2026-08-12 ¥1,273.36 -4.44
2026-08-11 ¥1,276.12 +2.76
2026-08-10 ¥1,264.64 -11.48
2026-08-09 ¥1,265.28 +0.64
2026-08-08 ¥1,265.28 0.00
2026-08-07 ¥1,254.80 -10.48
2026-08-06 ¥1,259.28 +4.48
2026-08-05 ¥1,235.04 -24.24
2026-08-04 ¥1,231.44 -3.60
2026-08-03 ¥1,231.48 +0.04
2026-08-02 ¥1,229.96 -1.52
2026-08-01 ¥1,229.96 0.00
2026-07-31 ¥1,235.28 +5.32
2026-07-30 ¥1,235.08 -0.20
2026-07-29 ¥1,228.96 -6.12
2026-07-28 ¥1,231.96 +3.00
2026-07-27 ¥1,238.12 +6.16
2026-07-26 ¥1,232.16 -5.96
2026-07-25 ¥1,232.16 0.00
2026-07-24 ¥1,231.60 -0.56
2026-07-23 ¥1,242.60 +11.00
2026-07-22 ¥1,239.08 -3.52
2026-07-21 ¥1,227.80 -11.28
← 返回首页