← 返回首页

📊 金价历史趋势

近 30 日平均金价走势

📈 价格走势图

📋 历史数据明细

日期 平均金价 (元/克) 涨跌 趋势
2026-09-10 ¥1,269.16 0.00
2026-09-09 ¥1,269.16 0.00
2026-09-08 ¥1,276.64 +7.48
2026-09-07 ¥1,274.16 -2.48
2026-09-06 ¥1,277.84 +3.68
2026-09-05 ¥1,277.84 0.00
2026-09-04 ¥1,282.92 +5.08
2026-09-03 ¥1,273.92 -9.00
2026-09-02 ¥1,264.80 -9.12
2026-09-01 ¥1,280.36 +15.56
2026-08-31 ¥1,282.40 +2.04
2026-08-30 ¥1,283.04 +0.64
2026-08-29 ¥1,299.36 +16.32
2026-08-28 ¥1,299.36 0.00
2026-08-27 ¥1,302.76 +3.40
2026-08-26 ¥1,304.60 +1.84
2026-08-25 ¥1,308.92 +4.32
2026-08-24 ¥1,301.20 -7.72
2026-08-23 ¥1,299.40 -1.80
2026-08-22 ¥1,299.40 0.00
2026-08-21 ¥1,287.84 -11.56
2026-08-20 ¥1,285.24 -2.60
2026-08-19 ¥1,268.32 -16.92
2026-08-18 ¥1,277.44 +9.12
2026-08-17 ¥1,274.64 -2.80
2026-08-16 ¥1,272.00 -2.64
2026-08-15 ¥1,272.00 0.00
2026-08-14 ¥1,266.56 -5.44
2026-08-13 ¥1,277.80 +11.24
2026-08-12 ¥1,273.36 -4.44
← 返回首页